参赛球队
赛季总场次
总进球数
场均进球
中国足球超级联赛是中国最高级别的职业足球联赛,成立于2004年,由中国足球协会主办,是中国足球发展的核心平台。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 28 | +20 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 50 | 32 | +18 | 52 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 35 | -7 | 31 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 45 | -23 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 16 | 大连人 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
作为中超卫冕冠军,上海海港本赛季表现强势,武磊领衔攻击线,奥斯卡中场调度出色,是夺冠最大热门。
上海申花本赛季强势崛起,特谢拉与马莱莱组成锋线双煞,防守端稳固,与海港形成上海德比双雄争霸格局。
成都蓉城凭借主场优势和团结的团队精神,本赛季异军突起,韦世豪加盟后攻击力大增,剑指亚冠资格。
北京国安作为传统豪门,拥有深厚的球迷基础,张玉宁状态火热,本赛季目标冲击亚冠,重现昔日辉煌。
1
上海海港
2
上海海港
3
北京国安
4
成都蓉城
5
上海申花